bevictor伟德官网 职能科室 2026年暑期值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
7月15日 | 江琼 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 卢杰 | 67883775 |
7月16日 | 江琼 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 卢杰 | 67883775 |
7月17日 | 刘志磊 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 卢杰 | 67883775 |
7月18日 | 刘志磊 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 卢杰 | 67883775 |
7月19日 | 郭琪 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 卢杰 | 67883775 |
7月20日 | 郭琪 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 卢杰 | 67883775 |
7月21日 | 周志强 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 黄晶晶 | 67883785 |
7月22日 | 程聪 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 黄晶晶 | 67883785 |
7月23日 | 程聪 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 黄晶晶 | 67883785 |
7月24日 | 潘盛 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 黄晶晶 | 67883785 |
7月25日 | 周佼颖 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 左涵之 | 67883777 | 黄晶晶 | 67883785 |
7月26日 | 周佼颖 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 黄晶晶 | 67883785 |
7月27日 | 黄静 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 林芸 | 67886238 |
7月28日 | 黄静 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 林芸 | 67886238 |
7月29日 | 徐莉 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 林芸 | 67886238 |
7月30日 | 徐莉 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 林芸 | 67886238 |
7月31日 | 姜宇涵 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 林芸 | 67886238 |
8月1日 | 姜宇涵 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 林芸 | 67886238 |
8月2日 | 李懋 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 林芸 | 67886238 |
8月3日 | 李懋 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 黄菊 | 67883773 |
8月4日 | 黄姝雯 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 黄菊 | 67883773 |
8月5日 | 黄姝雯 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 王茁 | 67883777 | 黄菊 | 67883773 |
8月6日 | 左涵之 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 黄菊 | 67883773 |
8月7日 | 左涵之 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 黄菊 | 67883773 |
8月8日 | 徐郁 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 黄菊 | 67883773 |
8月9日 | 徐郁 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 贺亚锋 | 67884791 |
8月10日 | 陈怡臻 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 贺亚锋 | 67884791 |
8月11日 | 陈怡臻 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 贺亚锋 | 67884791 |
8月12日 | 刘筱 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 贺亚锋 | 67884791 |
8月13日 | 刘筱 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 贺亚锋 | 67884791 |
8月14日 | 许勇 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 贺亚锋 | 67884791 |
8月15日 | 许勇 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 贺亚锋 | 67884791 |
8月16日 | 熊辉 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 张俊坤 | 67883777 | 苏洪涛 | 67883827 |
8月17日 | 李冬东 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 苏洪涛 | 67883827 |
8月18日 | 李冬东 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 苏洪涛 | 67883827 |
8月19日 | 左美婧 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 苏洪涛 | 67883827 |
8月20日 | 左美婧 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 苏洪涛 | 67883827 |
8月21日 | 董海伦 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 苏洪涛 | 67883827 |
8月22日 | 董海伦 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 王耀峰 | 67883772 |
8月23日 | 王茁 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 王耀峰 | 67883772 |
8月24日 | 王茁 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 王耀峰 | 67883772 |
8月25日 | 张俊坤 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 王耀峰 | 67883772 |
8月26日 | 刘凯宇 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 王耀峰 | 67883772 |
8月27日 | 刘凯宇 | 后勤办公楼220 | 67883771 | 刘凯宇 | 67883777 | 王耀峰 | 67883772 |
bevictor伟德官网 饮食服务中心 2026年暑期值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
7月15日 | 徐香艳 | 中心办公室 | 67883293 18062145797 | 徐香艳 | 18062145797 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
7月16日 | 徐香艳 | 中心办公室 | 67883293 18062145797 | 徐香艳 | 18062145797 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
7月17日 | 刘岩 | 中心办公室 | 67883293 13117271360 | 刘岩 | 13117271360 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
7月18日 | 刘岩 | 中心办公室 | 67883293 13117271360 | 刘岩 | 13117271360 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
7月19日 | 陈亚先 | 中心办公室 | 67883293 19522998826 | 陈亚先 | 19522998826 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
7月20日 | 傅雪 | 中心办公室 | 67883294 15926267659 | 傅雪 | 15926267659 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
7月21日 | 傅雪 | 中心办公室 | 67883294 15926267659 | 傅雪 | 15926267659 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
7月22日 | 吴珊 | 中心办公室 | 67883293 15827339103 | 吴珊 | 15827339103 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
7月23日 | 吴珊 | 中心办公室 | 67883293 15827339103 | 吴珊 | 15827339103 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
7月24日 | 杜慧蓉 | 中心办公室 | 67883293 15971425295 | 杜慧蓉 | 15971425295 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
7月25日 | 杜慧蓉 | 中心办公室 | 67883293 15971425295 | 杜慧蓉 | 15971425295 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
7月26日 | 孙美玲 | 中心办公室 | 67883293 18696107870 | 孙美玲 | 18696107870 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
7月27日 | 孙美玲 | 中心办公室 | 67883293 18696107870 | 孙美玲 | 18696107870 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
7月28日 | 李骏 | 中心办公室 | 67883293 18827332630 | 李骏 | 18827332630 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
7月29日 | 李骏 | 中心办公室 | 67883293 18827332630 | 李骏 | 18827332630 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
7月30日 | 杨瑾 | 中心办公室 | 67883293 18986162629 | 杨瑾 | 18986162629 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
7月31日 | 杨瑾 | 中心办公室 | 67883293 18986162629 | 杨瑾 | 18986162629 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
8月1日 | 申木佩 | 中心办公室 | 67883293 13545043579 | 申木佩 | 13545043579 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
8月2日 | 申木佩 | 中心办公室 | 67883293 13545043579 | 申木佩 | 13545043579 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
8月3日 | 胡淑颖 | 中心办公室 | 67883294 17362723262 | 胡淑颖 | 17362723262 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
8月4日 | 胡淑颖 | 中心办公室 | 67883294 17362723262 | 胡淑颖 | 17362723262 | 余燕菲 | 67883023 13871540807 |
8月5日 | 刘燕 | 中心办公室 | 67883294 13627215800 | 刘燕 | 13627215800 | 余燕菲 | 67883023 13871540807 |
8月6日 | 刘燕 | 中心办公室 | 67883294 13627215800 | 刘燕 | 13627215800 | 余燕菲 | 67883023 13871540807 |
8月7日 | 胡晓雨 | 中心办公室 | 67883294 13657256907 | 胡晓雨 | 13657256907 | 余燕菲 | 67883023 13871540807 |
8月8日 | 于婧 | 中心办公室 | 67883293 13437125451 | 于婧 | 13437125451 | 余燕菲 | 67883023 13871540807 |
8月9日 | 于婧 | 中心办公室 | 67883293 13437125451 | 于婧 | 13437125451 | 余燕菲 | 67883023 13871540807 |
8月10日 | 胡晓雨 | 中心办公室 | 67883294 13657256907 | 胡晓雨 | 13657256907 | 余燕菲 | 67883023 13871540807 |
8月11日 | 李晶 | 中心办公室 | 67883293 13720220041 | 李晶 | 13720220041 | 余燕菲 | 67883023 13871540807 |
8月12日 | 李晶 | 中心办公室 | 67883293 13720220041 | 李晶 | 13720220041 | 余燕菲 | 67883023 13871540807 |
8月13日 | 侯杰 | 中心办公室 | 67883293 13387655670 | 侯杰 | 13387655670 | 余燕菲 | 67883023 13871540807 |
8月14日 | 侯杰 | 中心办公室 | 67883293 13387655670 | 侯杰 | 13387655670 | 李昌奡 | 67883023 13871540807 |
8月15日 | 文志军 | 中心办公室 | 67883293 18186482498 | 文志军 | 18186482498 | 李昌奡 | 67883023 13871540807 |
8月16日 | 文志军 | 中心办公室 | 67883293 18186482498 | 文志军 | 18186482498 | 李昌奡 | 67883023 13871540807 |
8月17日 | 张静如 | 中心办公室 | 67883293 13277973589 | 张静如 | 13277973589 | 李昌奡 | 67883023 13871540807 |
8月18日 | 张静如 | 中心办公室 | 67883293 13277973589 | 张静如 | 13277973589 | 李昌奡 | 67883023 13871540807 |
8月19日 | 成冰 | 中心办公室 | 67883293 13971017018 | 成冰 | 13971017018 | 李昌奡 | 67883023 13871540807 |
8月20日 | 成冰 | 中心办公室 | 67883293 13971017018 | 成冰 | 13971017018 | 李昌奡 | 67883023 13871540807 |
8月21日 | 徐雪瑶 | 中心办公室 | 67883293 15926293085 | 徐雪瑶 | 15926293085 | 李昌奡 | 67883023 13871540807 |
8月22日 | 徐雪瑶 | 中心办公室 | 67883293 15926293085 | 徐雪瑶 | 15926293085 | 李昌奡 | 67883023 13871540807 |
8月23日 | 陈亚先 | 中心办公室 | 67883293 19522998826 | 陈亚先 | 19522998826 | 李昌奡 | 67883023 13871540807 |
8月24日 | 徐香艳 | 中心办公室 | 67883293 18062145797 | 徐香艳 | 18062145797 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
8月25日 | 徐香艳 | 中心办公室 | 67883293 18062145797 | 徐香艳 | 18062145797 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
8月26日 | 刘岩 | 中心办公室 | 67883293 13117271360 | 刘岩 | 13117271360 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
8月27日 | 刘岩 | 中心办公室 | 67883293 13117271360 | 刘岩 | 13117271360 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
bevictor伟德官网 物业服务中心 2026年暑期值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
7月15日 | 正常上班 | ||||||
7月16日 | 王冲 | 物业办公楼 | 67883693/13296526996 | 王冲 | 13296526996 | 郭文娟 | 67883128/13207106555 |
7月17日 | 王冲 | 物业办公楼 | 67883693/13296526996 | 王冲 | 13296526996 | 郭文娟 | 67883128/13207106555 |
7月18日 | 王冲 | 物业办公楼 | 67883693/13296526996 | 王冲 | 13296526996 | 郭文娟 | 67883128/13207106555 |
7月19日 | 王冲 | 物业办公楼 | 67883693/13296526996 | 王冲 | 13296526996 | 郭文娟 | 67883128/13207106555 |
7月20日 | 谢家龙 | 物业办公楼 | 67883219/13508627080 | 谢家龙 | 13508627080 | 郭文娟 | 67883128/13207106555 |
7月21日 | 谢家龙 | 物业办公楼 | 67883219/13508627080 | 谢家龙 | 13508627080 | 郭文娟 | 67883128/13207106555 |
7月22日 | 谢家龙 | 物业办公楼 | 67883219/13508627080 | 谢家龙 | 13508627080 | 郭文娟 | 67883128/13207106555 |
7月23日 | 谢家龙 | 物业办公楼 | 67883219/13508627080 | 谢家龙 | 13508627080 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
7月24日 | 朱巍 | 物业办公楼 | 67883780/17720511014 | 朱巍 | 17720511014 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
7月25日 | 朱巍 | 物业办公楼 | 67883780/17720511014 | 朱巍 | 17720511014 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
7月26日 | 朱巍 | 物业办公楼 | 67883780/17720511014 | 朱巍 | 17720511014 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
7月27日 | 朱巍 | 物业办公楼 | 67883780/17720511014 | 朱巍 | 17720511014 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
7月28日 | 刘婷 | 物业办公楼 | 67883608/15172339009 | 刘婷 | 15172339009 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
7月29日 | 刘婷 | 物业办公楼 | 67883608/15172339009 | 刘婷 | 15172339009 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
7月30日 | 刘婷 | 物业办公楼 | 67883608/15172339009 | 刘婷 | 15172339009 | 欧阳池幸 | 67883072/18062402050 |
7月31日 | 刘婷 | 物业办公楼 | 67883608/15172339009 | 刘婷 | 15172339009 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
8月1日 | 何璇 | 物业办公楼 | 67883134/13807111545 | 何璇 | 13807111545 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
8月2日 | 何璇 | 物业办公楼 | 67883134/13807111545 | 何璇 | 13807111545 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
8月3日 | 何璇 | 物业办公楼 | 67883134/13807111545 | 何璇 | 13807111545 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
8月4日 | 何璇 | 物业办公楼 | 67883134/13807111545 | 何璇 | 13807111545 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
8月5日 | 李军蓉 | 物业办公楼 | 67883134/15337198709 | 李军蓉 | 15337198709 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
8月6日 | 李军蓉 | 物业办公楼 | 67883134/15337198709 | 李军蓉 | 15337198709 | 周志锋 | 67883072/18986138733 |
8月7日 | 李军蓉 | 物业办公楼 | 67883134/15337198709 | 李军蓉 | 15337198709 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
8月8日 | 李军蓉 | 物业办公楼 | 67883134/15337198709 | 李军蓉 | 15337198709 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
8月9日 | 韩剑平 | 物业办公楼 | 67883219/13508627080 | 韩剑平 | 13508627080 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
8月10日 | 韩剑平 | 物业办公楼 | 67883219/13508627080 | 韩剑平 | 13508627080 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
8月11日 | 韩剑平 | 物业办公楼 | 67883219/13508627080 | 韩剑平 | 13508627080 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
8月12日 | 韩剑平 | 物业办公楼 | 67883219/13508627080 | 韩剑平 | 13508627080 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
8月13日 | 魏雪芬 | 物业办公楼 | 67883134/13886102017 | 魏雪芬 | 13886102017 | 王冬青 | 67883128/13986148923 |
8月14日 | 魏雪芬 | 物业办公楼 | 67883134/13886102017 | 魏雪芬 | 13886102017 | 王宠 | 67883693/17786415810 |
8月15日 | 魏雪芬 | 物业办公楼 | 67883134/13886102017 | 魏雪芬 | 13886102017 | 王宠 | 67883693/17786415810 |
8月16日 | 魏雪芬 | 物业办公楼 | 67883134/13886102017 | 魏雪芬 | 13886102017 | 王宠 | 67883693/17786415810 |
8月17日 | 梁思睦 | 物业办公楼 | 67883608/15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 王宠 | 67883693/17786415810 |
8月18日 | 梁思睦 | 物业办公楼 | 67883608/15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 王宠 | 67883693/17786415810 |
8月19日 | 梁思睦 | 物业办公楼 | 67883608/15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 王宠 | 67883693/17786415810 |
8月20日 | 梁思睦 | 物业办公楼 | 67883608/15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 王宠 | 67883693/17786415810 |
8月21日 | 正常上班 | ||||||
8月22日 | 正常上班 | ||||||
8月23日 | 正常上班 | ||||||
8月24日 | 正常上班 | ||||||
8月25日 | 正常上班 | ||||||
8月26日 | 正常上班 | ||||||
8月27日 | 正常上班 | ||||||
bevictor伟德官网 接待服务中心 2026年暑期值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
7月15日 | 全体正常上班 | ||||||
7月16日 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 韩萍 | 67883137 | 黄发新 | 67883880 |
7月17日 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 韩萍 | 67883137 | 黄发新 | 67883880 |
7月18日 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 韩萍 | 67883137 | 黄发新 | 67883880 |
7月19日 | 陶维 | 迎宾楼810C | 67880780 | 陶维 | 67880780 | 黄发新 | 67883880 |
7月20日 | 陶维 | 迎宾楼810C | 67880780 | 陶维 | 67880780 | 黄发新 | 67883880 |
7月21日 | 陶维 | 迎宾楼810C | 67880780 | 陶维 | 67880780 | 黄发新 | 67883880 |
7月22日 | 刘玺宁 | 监控部 | 67880769 | 刘玺宁 | 67880769 | 黄发新 | 67883880 |
7月23日 | 刘玺宁 | 监控部 | 67880769 | 刘玺宁 | 67880769 | 黄发新 | 67883880 |
7月24日 | 刘玺宁 | 监控部 | 67880769 | 刘玺宁 | 67880769 | 黄发新 | 67883880 |
7月25日 | 涂进 | 中心办公室 | 67883136 | 涂进 | 67883136 | 黄发新 | 67883880 |
7月26日 | 涂进 | 中心办公室 | 67883136 | 涂进 | 67883136 | 黄发新 | 67883880 |
7月27日 | 涂进 | 中心办公室 | 67883136 | 涂进 | 67883136 | 黄发新 | 67883880 |
7月28日 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 孙仙 | 15717126977 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
7月29日 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 孙仙 | 15717126977 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
7月30日 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 孙仙 | 15717126977 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
7月31日 | 廖唯 | 迎宾楼810C | 67880780 | 廖唯 | 67880780 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
8月1日 | 廖唯 | 迎宾楼810C | 67880780 | 廖唯 | 67880780 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
8月2日 | 廖唯 | 迎宾楼810C | 67880780 | 廖唯 | 67880780 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
8月3日 | 任洁 | 中心办公室 | 67883137 | 任洁 | 67883137 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
8月4日 | 任洁 | 中心办公室 | 67883137 | 任洁 | 67883137 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
8月5日 | 任洁 | 中心办公室 | 67883137 | 任洁 | 67883137 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
8月6日 | 李梦洁 | 中心办公室 | 67885992 15902748517 | 李梦洁 | 67885992 15902748517 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
8月7日 | 李梦洁 | 中心办公室 | 67885992 15902748517 | 李梦洁 | 67885992 15902748517 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
8月8日 | 李梦洁 | 中心办公室 | 67885992 15902748517 | 李梦洁 | 67885992 15902748517 | 柏松 | 67885992 13125108357 |
8月9日 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 殷学春 | 13986172015 | 徐敏 | 67883880 15671554052 |
8月10日 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 殷学春 | 13986172015 | 徐敏 | 67883880 15671554052 |
8月11日 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 殷学春 | 13986172015 | 徐敏 | 67883880 15671554052 |
8月12日 | 吴革 | 迎宾楼810C | 67880780 | 吴革 | 67880780 | 徐敏 | 67883880 15671554052 |
8月13日 | 吴革 | 迎宾楼810C | 67880780 | 吴革 | 67880780 | 徐敏 | 67883880 15671554052 |
8月14日 | 吴革 | 迎宾楼810C | 67880780 | 吴革 | 67880780 | 徐敏 | 67883880 15671554052 |
8月15日 | 罗桂顺 | 监控部 | 67880769 | 罗桂顺 | 67880769 | 甘味 | 67883246 |
8月16日 | 罗桂顺 | 监控部 | 67880769 | 罗桂顺 | 67880769 | 甘味 | 67883246 |
8月17日 | 罗桂顺 | 监控部 | 67880769 | 罗桂顺 | 67880769 | 甘味 | 67883246 |
8月18日 | 彭艳 | 核算部办公室 | 67884131 | 彭艳 | 67884131 | 甘味 | 67883246 |
8月19日 | 彭艳 | 核算部办公室 | 67884131 | 彭艳 | 67884131 | 甘味 | 67883246 |
8月20日 | 彭艳 | 核算部办公室 | 67884131 | 彭艳 | 67884131 | 甘味 | 67883246 |
8月21日 | 蔡晓红 | 核算部 | 67884131 | 蔡晓红 | 67884131 | 甘味 | 67883246 |
8月22日 | 蔡晓红 | 核算部 | 67884131 | 蔡晓红 | 67884131 | 甘味 | 67883246 |
8月23日 | 蔡晓红 | 核算部 | 67884131 | 蔡晓红 | 67884131 | 甘味 | 67883246 |
8月24日 | 胡珊珊 | 监控部 | 67880769 | 胡珊珊 | 67880769 | 甘味 | 67883246 |
8月25日 | 胡珊珊 | 监控部 | 67880769 | 胡珊珊 | 67880769 | 甘味 | 67883246 |
8月26日 | 胡珊珊 | 监控部 | 67880769 | 胡珊珊 | 67880769 | 甘味 | 67883246 |
8月27日 | 全体正常上班 | ||||||
bevictor伟德官网 水电与节能管理中心 2026年暑期值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
7月15日 | 左晓宇 | 水电中心北楼A102 | 67885940 15827200505 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月16日 | 左晓宇 | 水电中心北楼A102 | 67885940 15827200505 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月17日 | 左晓宇 | 水电中心北楼A102 | 67885940 15827200505 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月18日 | 吕思思 | 水电中心北楼A204 | 67883803 13971361648 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月19日 | 吕思思 | 水电中心北楼A204 | 67883803 13971361648 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月20日 | 吕思思 | 水电中心北楼A204 | 67883803 13971361648 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月21日 | 程子蕴 | 水电中心北楼A204 | 67883803 13317166909 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月22日 | 程子蕴 | 水电中心北楼A204 | 67883803 13317166909 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月23日 | 程子蕴 | 水电中心北楼A204 | 67883803 13317166909 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月24日 | 林飞洋 | 水电中心北楼A204 | 67883803 18186466720 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月25日 | 林飞洋 | 水电中心北楼A204 | 67883803 18186466720 | 吕璐 | 13995679756 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
7月26日 | 林飞洋 | 水电中心北楼A204 | 67883803 18186466720 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
7月27日 | 彭宏宇 | 水电中心南楼C207 | 87515885 15527236814 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
7月28日 | 彭宏宇 | 水电中心南楼C207 | 87515885 15527236814 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
7月29日 | 彭宏宇 | 水电中心南楼C207 | 87515885 15527236814 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
7月30日 | 黄蒙 | 水电中心南楼C301 | 67885975 15271834530 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
7月31日 | 黄蒙 | 水电中心南楼C301 | 67885975 15271834530 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
8月1日 | 黄蒙 | 水电中心南楼C301 | 67885975 15271834530 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
8月2日 | 郑蕾 | 水电中心南楼C208 | 87515885 18186405369 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
8月3日 | 郑蕾 | 水电中心南楼C208 | 87515885 18186405369 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
8月4日 | 郑蕾 | 水电中心南楼C208 | 87515885 18186405369 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
8月5日 | 王辉 | 水电中心南楼C301 | 67885975 13554269342 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
8月6日 | 王辉 | 水电中心南楼C301 | 67885975 13554269342 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月7日 | 王辉 | 水电中心南楼C301 | 67885975 13554269342 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月8日 | 刘靖瑶 | 水电中心南楼C301 | 67885975 18171803399 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月9日 | 刘靖瑶 | 水电中心南楼C301 | 67885975 18171803399 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月10日 | 刘靖瑶 | 水电中心南楼C301 | 67885975 18171803399 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月11日 | 王晨 | 水电中心南楼C202 | 87515885 15827378152 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月12日 | 王晨 | 水电中心南楼C202 | 87515885 15827378152 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月13日 | 王晨 | 水电中心南楼C202 | 87515885 15827378152 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月14日 | 李行 | 水电中心南楼C202 | 87515885 18162710697 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月15日 | 李行 | 水电中心南楼C202 | 87515885 18162710697 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月16日 | 李行 | 水电中心南楼C202 | 87515885 18162710697 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
8月17日 | 张德文 | 节能与数据管理办公室 | 15337225103 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
8月18日 | 张德文 | 节能与数据管理办公室 | 15337225103 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
8月19日 | 张德文 | 节能与数据管理办公室 | 15337225103 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
8月20日 | 詹志雄 | 节能与数据管理办公室 | 13545139049 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
8月21日 | 詹志雄 | 节能与数据管理办公室 | 13545139049 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
8月22日 | 江林河 | 节能与数据管理办公室 | 15927297031 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
