机关2026年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.05.01 劳动节 | 董海伦 | 217办公室 | 67884438 13349937165 | 苏洪涛 | 67883827 |
2026.05.02 | 黄姝雯 | 217办公室 | 67884438 17771425613 | 苏洪涛 | 67883827 |
2026.05.03 | 徐 莉 | 305办公室 | 67883791 13469982712 | 王耀峰 | 67883772 |
2026.05.04 | 姜宇涵 | 305办公室 | 67883791 13871561931 | 王耀峰 | 67883772 |
2026.05.05 | 李 懋 | 305办公室 | 67880798 13545391699 | 王耀峰 | 67883772 |
饮食服务中心2026年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.05.01 劳动节 | 申木佩 | 中心办公室 | 67883667 15307184245 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2026.05.02 | 文志军 | 中心办公室 | 67883667 18186482498 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2026.05.03 | 胡梦晴 | 中心办公室 | 67883293 13027197172 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2026.05.04 | 侯杰 | 中心办公室 | 67883543 13387655670 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2026.05.05 | 李骏 | 中心办公室 | 67883667 18827332630 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
物业服务中心2026年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.05.01 劳动节 | 韩剑平 | 物业办公楼207 | 67883219 13508627080 | 郭文娟 | 67883128 13207106555 |
2026.05.02 | 梁思睦 | 物业办公楼304 | 67883608 15927398851 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2026.05.03 | 李军蓉 | 物业办公楼205 | 67883780 15337198709 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2026.05.04 | 朱巍 | 物业办公楼205 | 67883780 17720511014 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
2026.05.05 | 魏雪芬 | 物业办公楼201 | 67883134 13886102017 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
接待服务中心2026年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.05.01 劳动节 | 蔡晓红 | 核算部 | 67884131 | 甘味 | 67883246 |
2026.05.02 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 甘味 | 67883246 |
2026.05.03 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 康涛 | 67885992 |
2026.05.04 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 黄发新 | 67883880 |
2026.05.05 | 胡珊珊 | 监控部 | 67880769 | 黄发新 | 67883880 |
水电与节能管理中心2026年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.05.01 劳动节 | 王辉 | 水电中心南楼 C206 | 67885975 13554269342 | 吕璐 | 67885940 13995679756 |
2026.05.02 | 刘靖瑶 | 水电中心南楼 C203 | 18171803399 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2026.05.03 | 王晨 | 水电中心南楼 C202 | 67883783 15827378152 | 左晓宇 | 67885940 15827200505 |
2026.05.04 | 毛汉顶 | 节能与数据 管理办公室 | 18086016003 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2026.05.05 | 周杏 | 水电中心南楼 C207 | 67883783 18986118820 | 袁礼昂 | 15377011367 |
实习实践基地与运输服务中心2026年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.05.01 劳动节 | 王福 | 办公室104 | 67886327 | 朱响林 | 67886187 |
2026.05.02 | 孙志昂 | 办公室106 | 67883851 | 朱响林 | 67886187 |
2026.05.03 | 吴艳娟 | 办公室104 | 67886327 | 赵太安 | 67883897 |
2026.05.04 | 杨柳 | 办公室110 | 67880795 | 赵太安 | 67883897 |
2026.05.05 | 张君 | 办公室106 | 67883851 | 赵太安 | 67883897 |
学生住宿服务中心2026年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.05.01 劳动节 | 周刊 | 中心办公室102 | 67886127 18062457686 | 宋雅琪 | 67886371 18696130476 |
2026.05.02 | 干晓华 | 中心办公室104 | 67883073 15972177567 | 宋雅琪 | 67886371 18696130476 |
2026.05.03 | 周志强 | 中心办公室104 | 67883073 15927074259 | 杨扬 | 67886213 13971346108 |
2026.05.04 | 张鑫 | 中心办公室104 | 67886401 15927280007 | 张红兵 | 67886439 13627247780 |
2026.05.05 | 胡海艳 | 中心办公室104 | 67886401 15871496096 | 杨钦祎 | 67886189 13072786333 |
劳动服务中心2026年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.05.01 劳动节 | 罗辉 | 劳动服务中心 办公楼101 | 13027124120 | 杨叶 | 13507188654 |
2026.05.02 | 罗辉 | 劳动服务中心 办公楼101 | 13027124120 | 杨叶 | 13507188654 |
2026.05.03 | 罗辉 | 劳动服务中心 办公楼101 | 13027124120 | 吴红莉 | 18986138625 |
2026.05.04 | 张潇潇 | 劳动服务中心 办公楼201 | 18171011211 | 吴红莉 | 18986138625 |
2026.05.05 | 张潇潇 | 劳动服务中心 办公楼201 | 18171011211 | 吴红莉 | 18986138625 |
地大社区居委2026年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.05.01 劳动节 | 唐鑫 | 学海楼 社区服务大厅 | 67885825 18702779903 | 吴华玉 | 68788647 18674001985 |
2026.05.02 | 刘艺 | 学海楼 社区服务大厅 | 67885825 13240394888 | 吴华玉 | 68788647 18674001985 |
2026.05.03 | 刘艺 | 学海楼 社区服务大厅 | 67885825 13240394888 | 吴华玉 | 68788647 18674001985 |
2026.05.04 | 朱文慧 | 学海楼 社区服务大厅 | 67885825 13760658290 | 李想 | 68788647 15072479464 |
2026.05.05 | 罗艳 | 学海楼 社区服务大厅 | 67885825 18898479951 | 李想 | 68788647 15072479464 |
汉口服务中心2026年五一值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.05.01 劳动节 | 李宏林 | 保卫事务部 | 83613255 13908652354 | 黄易 | 13277096698 |
2026.05.02 | 李燕军 | 综合事务部 | 83650407 15327379938 | 黄易 | 13277096698 |
2026.05.03 | 李燕民 | 保卫事务部 | 83613255 13971355217 | 黄易 | 13277096698 |
2026.05.04 | 易宏 | 离退休汉口办 | 68830028 15007190428 | 黄易 | 13277096698 |
2026.05.05 | 黄 易 | 综合事务部 | 83650407 13277096698 | 黄易 | 13277096698 |
注意事项:
1.值班时间:上午8:30-12:00,下午14:30-17:30;
2.值班期间手机需保持24小时开机状态;
3.工作人员在值班期间做好值班记录,遇紧急情况需及时向值班领导汇报。