机关2026年清明值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.04.04 | 刘 筱 | 308办公室 | 67880798 | 黄菊 | 67883773 |
2026.04.05 清明节 | 董海伦 | 217办公室 | 67884438 | 苏洪涛 | 67883827 |
2026.04.06 | 左美婧 | 308办公室 | 67880798 | 苏洪涛 | 67883827 |
饮食服务中心2026年清明值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.04.04 | 吴珊 | 中心办公室 | 67883293 15827339103 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2026.04.05 清明节 | 胡晓雨 | 中心办公室 | 67883294 13657256907 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2026.04.06 | 成冰 | 中心办公室 | 67883293 13971017018 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
物业服务中心2026年清明值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.04.04 | 刘婷 | 物业办公楼304 | 67883608 15172339009 | 王宠 | 67884805 17786415810 |
2026.04.05 清明节 | 谢家龙 | 物业办公楼207 | 67883219 13508627080 | 王宠 | 67884805 17786415810 |
2026.04.06 | 王冲 | 物业办公楼204 | 6783693 13296526996 | 王宠 | 67884805 17786415810 |
接待服务中心2026年清明值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.04.04 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 吴华玉 | 67883246 |
2026.04.05 清明节 | 陶维 | 迎宾楼810C | 67880780 | 康涛 | 67885992 |
2026.04.06 | 胡珊珊 | 监控部 | 67880769 | 黄发新 | 67883880 |
水电与节能管理中心2026年清明值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.04.04 | 程子蕴 | 水电中心北楼A204 | 67883803 13317166909 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2026.04.05 清明节 | 林飞洋 | 水电中心北楼A204 | 67883803 18186466720 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2026.04.06 | 黄蒙 | 水电中心南楼C203 | 67885975 15271834530 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
实习实践基地与运输服务中心2026年清明值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.04.04 | 吴雪宁 | 办公室105 | 67886187 | 韩向方 | 67883811 |
2026.04.05 清明节 | 任远 | 办公室110 | 67880795 | 韩向方 | 67883811 |
2026.04.06 | 陈玲 | 办公室104 | 67886327 | 韩向方 | 67883811 |
学生住宿服务中心2026年清明值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.04.04 | 周刊 | 中心办公室102 | 67886127 18062457686 | 杨钦祎 | 67886189 13072786333 |
2026.04.05 清明节 | 刘艺 | 中心办公室104 | 67886401 17771840036 | 杨扬 | 67886213 13971346108 |
2026.04.06 | 王菁 | 中心办公室103 | 67886127 13277927800 | 张红兵 | 67886439 13627247780 |
劳动服务中心2026年清明值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.04.04 | 龙海月 | 劳动服务中心 办公楼101 | 67885140 13871010325 | 杨叶 | 67884330 13507188654 |
2026.04.05 清明节 | 龙海月 | 劳动服务中心 办公楼101 | 67885140 13871010325 | 杨叶 | 67884330 13507188654 |
2026.04.06 | 龙海月 | 劳动服务中心 办公楼101 | 67885140 13871010325 | 杨叶 | 67884330 13507188654 |
地大社区居委2026年清明值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.04.04 | 龙小芳 | 学海楼 社区服务大厅 | 67885825 18571521199 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
2026.04.05 清明节 | 朱文慧 | 学海楼 社区服务大厅 | 67885825 13760658290 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
2026.04.06 | 罗艳 | 学海楼 社区服务大厅 | 67885825 18898479951 | 吴红莉 | 68788647 18986138625 |
汉口服务中心2026年清明值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2026.04.04 | 李宏林 | 保卫事务部 | 13908652354 83613255 | 黄 易 | 13277096698 83650407 |
2026.04.05 清明节 | 李燕军 | 综合办公室 | 15327379938 83650407 | 黄 易 | 13277096698 83650407 |
2026.04.06 | 黄 易 | 综合办公室 | 13277096698 83650407 | 黄 易 | 13277096698 83650407 |
注意事项:
1.值班时间:上午8:30-12:00,下午14:00-17:00;
2.值班期间手机需保持24小时开机状态;
3.工作人员在值班期间做好值班记录,遇紧急情况需及时向值班领导汇报。